Nuestra Carta
Empanadas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Camarón Queso | $3.500 |
![]() | Loco Queso | $3.500 |
![]() | Mariscos | $3.000 |
![]() | Pino Carne | $3.000 |
![]() | Queso | $3.000 |
Entradas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Camarones Ajillo / Pil Pil | $12.800 |
![]() | Ceviche Mixto | $14.500 |
![]() | Ceviche Reineta | $13.000 |
![]() | Consomé de Mariscos | $3.500 |
![]() | Erizos Consultar Disponibilidad | $19.800 |
![]() | Fondo de Alcachofas Rellenos con Ceviche. | $13.000 |
![]() | Locos Mayo o Salsa Verde | $17.800 |
![]() | Machas Parmesanas | $16.800 |
![]() | Mariscal Pre Cocido | $12.500 |
![]() | Ostiones Parmesanos | $16.800 |
![]() | Ostras Consultar Disponibilidad | $19.800 |
![]() | Piures Ajillo / Pil Pil | $13.500 |
![]() | Vegetariano Tomates Rellenos | $7.500 |
Platos de Fondo
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Atún Plancha / Mant. c/Agregados | $14.800 |
![]() | Atún Plancha / Mant. c/Papas Fritas | $15.800 |
![]() | Atún Plancha / Mant. Margarita | $18.800 |
![]() | Atún Plancha / Mant. Pobre | $16.800 |
![]() | Atún Plancha / Mant. Solo | $12.800 |
![]() | Caldillo de Congrio | $13.500 |
![]() | Chupe de Locos | $14.500 |
![]() | Chupe de Mariscos | $12.500 |
![]() | Congrio c/Papas Fritas | $14.800 |
![]() | Congrio Frito, Plancha c/Agregado | $13.800 |
![]() | Congrio Frito, Plancha, Solo | $11.800 |
![]() | Congrio Margarita | $18.800 |
![]() | Congrio Pobre | $16.800 |
![]() | Corvina Frita, Plancha, c/Agregado | $13.800 |
![]() | Corvina Frita, Plancha, c/Papas Fritas | $14.800 |
![]() | Corvina Frita, Plancha, Margarita | $17.800 |
![]() | Corvina Frita, Plancha, Pobre | $15.800 |
![]() | Corvina Frita, Plancha, Sola | $10.800 |
![]() | Lomo c/Agregados | $14.500 |
![]() | Lomo c/Papas Fritas | $15.500 |
![]() | Lomo Pobre | $16.800 |
![]() | Lomo Solo | $12.000 |
![]() | Merluza Austral Frita c/Agregado | $11.500 |
![]() | Merluza Austral Frita c/Papas Fritas | $12.000 |
![]() | Merluza Austral Frita Margarita | $18.000 |
![]() | Merluza Austral Frita Pobre | $15.000 |
![]() | Merluza Austral Frita Sola | $10.000 |
![]() | Merluza Común Frita c/Agregado | $6.000 |
![]() | Merluza Común Frita c/Papas Fritas | $6.500 |
![]() | Merluza Común Frita Pobre | $7.000 |
![]() | Merluza Común Frita Sola | $5.000 |
![]() | Paila Marina | $9.000 |
![]() | Pastel de Jaiba | $12.500 |
![]() | Pejerreyes c/Agregado | $8.000 |
![]() | Pejerreyes c/Papas Fritas | $9.000 |
![]() | Pejerreyes Pobre | $12.000 |
![]() | Pejerreyes Solo | $6.000 |
![]() | Pollo o Chuleta Plancha c/Agregado | $9.000 |
![]() | Pollo o Chuleta Plancha c/Papas Fritas | $10.500 |
![]() | Pollo o Chuleta Plancha Pobre | $12.500 |
![]() | Pollo o Chuleta Plancha Solo | $7.500 |
![]() | Reineta Frita, Plancha, c/Agregado | $13.800 |
![]() | Reineta Frita, Plancha, c/Papas Fritas | $14.800 |
![]() | Reineta Frita, Plancha, Margarita | $17.800 |
![]() | Reineta Frita, Plancha, Pobre | $15.800 |
![]() | Reineta Frita, Plancha, Sola | $10.800 |
![]() | Salmón Frita, Plancha, c/Agregado | $14.500 |
![]() | Salmón Frita, Plancha, c/Papas Fritas | $15.500 |
![]() | Salmón Frita, Plancha, Margarita | $18.800 |
![]() | Salmón Frita, Plancha, Pobre | $16.800 |
![]() | Salmón Frita, Plancha, Solo | $12.000 |
Menú de Niños
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Arroz con Huevo | $4.500 |
![]() | Nuggets o Salchichas c/Agregado | $5.500 |
![]() | Nuggets o Salchichas c/Papas Fritas | $6.000 |
![]() | Nuggets o Salchichas Pobre | $6.500 |
![]() | Nuggets o Salchichas Solas | $4.500 |
![]() | Papas Fritas con Huevo | $5.000 |
Porción
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Arroz o Pure Grande | $5.000 |
![]() | Arroz o Pure Individual | $2.800 |
![]() | Ensalada Chilena Grande | $5.000 |
![]() | Ensalada Chilena Individual | $2.800 |
![]() | Ensalada de Choclo Grande | $5.000 |
![]() | Ensalada de Choclo Individual | $2.800 |
![]() | Ensalada de Palmito Grande | $6.000 |
![]() | Ensalada de Palmito Individual | $3.500 |
![]() | Ensalada de Palta Grande | $6.000 |
![]() | Ensalada de Palta Individual | $3.500 |
![]() | Ensalada Lechuga Grande | $5.500 |
![]() | Ensalada Lechuga Individual | $3.000 |
![]() | Ensalada Palmito/Palta Grande | $9.000 |
![]() | Ensalada Palmito/Palta Individual | $5.500 |
![]() | Ensalada Poroto Verde Grande | $5.000 |
![]() | Ensalada Poroto Verde Individual | $2.800 |
![]() | Ensalada Surtida Grande | $5.000 |
![]() | Ensalada Surtida Individual | $2.800 |
![]() | Ensalada Tomate Grande | $5.000 |
![]() | Ensalada Tomate Individual | $2.800 |
![]() | Papas Fritas Grande | $7.000 |
![]() | Papas Fritas Individual | $4.000 |
![]() | Papas Mayo Grande | $7.000 |
![]() | Papas Mayo Individual | $4.000 |
![]() | Papas Salteadas Grande | $7.000 |
![]() | Papas Salteadas Individual | $4.000 |
![]() | Porción de Pobre (Huevo y Cebolla) | $2.000 |
![]() | Porción Margarita Grande | $8.000 |
![]() | Porción Margarita Individual | $4.000 |
![]() | Verduras Salteadas Grande | $7.000 |
![]() | Verduras Salteadas Individual | $4.000 |
Aperitivos - Coctel
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Aperol Spritz | $6.500 |
![]() | Baileys | $6.000 |
![]() | Caipiriña | $5.500 |
![]() | Chardonnay Sour | $4.000 |
![]() | Clavo Oxidado | $7.000 |
![]() | Daikiri tradicional y Papaya | $5.800 |
![]() | Espresso Martini | $7.500 |
![]() | Espumante Botella 750ml | $15.000 |
![]() | Espumante Lata 250ml | $2.800 |
![]() | Jarra Borgoña | $14.800 |
![]() | Jarra Ponche Papaya | $14.800 |
![]() | Jarra Sangria | $14.800 |
![]() | Kir Royal | $4.500 |
![]() | Mojito Cerveza Corona | $8.500 |
![]() | Mojito Sabores Papaya, Frutilla, Berries, Frambueza, Maracuya o Mango. | $7.500 |
![]() | Mojito Tradicional | $6.500 |
![]() | Negroni | $6.500 |
![]() | Old Fashion | $6.500 |
![]() | Papaya Sour | $4.500 |
![]() | Papaya Sour Catedral | $9.000 |
![]() | Pisco A. del Carmen (75cc) | $4.500 |
![]() | Pisco A. del Carmen N. (75cc) | $5.500 |
![]() | Pisco Gobernador (75cc) | $4.500 |
![]() | Pisco Mistral (75cc) | $4.500 |
![]() | Pisco Sour | $4.500 |
![]() | Pisco Sour Catedral | $9.000 |
![]() | Ramazzotti Spritz | $7.000 |
![]() | Ruso Negro / Ruso Blanco | $6.500 |
![]() | Tequila Margarita | $6.500 |
![]() | Tom Collins / John Collins | $6.500 |
![]() | Tropical Gin Maracuya | $7.500 |
![]() | Vaina | $3.900 |
![]() | Whisky Ballantine´s (75cc) | $6.000 |
![]() | Whisky Chivas Regal (75cc) | $7.000 |
![]() | Whisky Jack Daniels (75cc) | $7.000 |
![]() | Whisky Johnnie Negro (75cc) | $7.000 |
![]() | Whisky Johnnie Rojo (75cc) | $5.500 |
![]() | Whisky Sour | $5.800 |
Vinos / Wines 3/4
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | 120 Tres Medallas Varietal | $8.000 |
![]() | Doña Dominga Reserva | $13.000 |
![]() | Gran Reserva c/Variedades | $19.800 |
![]() | Misiones Varietal | $8.000 |
![]() | Montgras Reserva | $13.000 |
![]() | Otros Reserva | $13.000 |
![]() | Santa Digna Reserva | $13.000 |
![]() | Santa Emiliana Varietal | $8.000 |
![]() | Viu Manet Reserva | $13.000 |
Vinos / Wines 1/2
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | 120 Tres Medallas Varietal | $4.500 |
![]() | Carta Vieja Reserva | $6.500 |
![]() | Chaman Reserva Viña Santa Cruz | $6.500 |
![]() | Otros Reserva | $6.500 |
![]() | Santa Digna Reserva | $6.500 |
![]() | Santa Emiliana Varietal | $4.500 |
Vinos Individual
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | 120 Tres Medallas Varietal | $2.800 |
![]() | Reserva | $3.800 |
![]() | Santa Emiliana Varietal | $2.800 |
Postres / Dessert
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Brownie c/ Helado Artesanal | $4.800 |
![]() | Cappuccino (Classic y Vainilla) | $2.800 |
![]() | Caramel Latte | $2.800 |
![]() | Chai Latte | $2.800 |
![]() | Copa Helado Artesanal (3 Sabores) | $5.500 |
![]() | Higos al Jugo Rellenos con Nuez | $4.500 |
![]() | Mocaccino | $2.800 |
![]() | Panqueque c/Manjar | $3.800 |
![]() | Panqueque c/Manjar y Helado Artesanal | $4.800 |
![]() | Papaya Rellena Con Helados Artesanal Papayas de la casa rellenas con helado artesanal | $5.800 |
![]() | Papayas al Jugo | $5.500 |
![]() | Postres del Día Consultar Disponibilidad | $3.800 |
![]() | Proción Crema | $1.500 |
![]() | Té, Café, Infusiones | $2.000 |
![]() | Volcan de Chocolate c/Helado Artesanal | $4.800 |
Refrescos - Drink
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Agua Mineral | $2.000 |
![]() | Bebidas | $2.500 |
![]() | Energética | $2.800 |
![]() | Jugos Naturales | $4.300 |
![]() | Limonada | $3.800 |
![]() | Limonada Menta + Jengibre | $4.300 |
![]() | Mojito sin Alcohol | $4.500 |
![]() | Néctar | $2.500 |
Cervezas - Beer
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | + Vaso Chelada o Michelado – Sal y limon / – Sal C/merken, Limon, Salsa Inglesa, Tabasco. | $2.000 |
![]() | Austral Calafate o Lager | $4.500 |
![]() | Cerveza Cero Alcohol | $3.900 |
![]() | Corona | $3.500 |
![]() | El Brujo (Artesanal de Cahuil) | $5.500 |
![]() | Heineken | $3.500 |
![]() | Kunstmann Torobayo | $5.000 |
![]() | Royal | $3.500 |
![]() | Schop 500ml | $5.500 |
![]() | Stella Artois | $3.500 |
![]() | Viejo Lobo 6,6 ° Alc. (Artesanal de la Zona) | $5.500 |

